Описание
Электромагнитный заливной клапан подачи воды к стиральной машине Канди (Candy) 41041366
Впускной тройной клапан, два вывода под 180 градуса ,
вывод под сушку на 90 градусов с ограничителем подачи воды
резьба 3/4″ (дюйма),
диаметр штуцера 10 мм.,
Питание мини фишка (Микрофишки).
Нормально закрытый, под напряжением открыт.
Предназначен для подачи, залива воды до t60 °C
Коды замен: 41041366
Устанавливается на модели :
| Код | Название модели |
| 31006782 | GVW485TCS |
| 31006238 | GVW1585TC3B80 |
| 31003813 | GOW338D47 |
| 31006916 | AWF96141 |
| 31010528 | CSWS43642DE2S |
| 31800225 | AWI75141 |
| 31010463 | CSOW44645TWE2S |
| 31005625 | WDYN10743D80 |
| 31800218 | DLZ1585I |
| 31006351 | GVW1596LHWS |
| 31003518 | WDYN9646PG37 |
| 31006725 | WDXAC6852B80 |
| 31005924 | WT14107E |
| 31006134 | GVW585TWCS |
| 31006145 | GVW45385TWCS |
| 31006135 | GVW596LWCS |
| 31005409 | WDYN4853D84 |
| 31006299 | GVW485T47 |
| 31005145 | WDYN11746PG17 |
| 31006135 | GVW596LWCS |
| 31006733 | WDXP596A280 |
| 31006670 | WDXA596A37 |
| 31006280 | GVW485TS |
| 31800190 | CDB475DN07 |
| 31005380 | WDYN9646PG17 |
| 31005926 | WDYN9646G31 |
| 31004743 | WD9616C80 |
| 31005755 | WDYN11743DS |
| 31006289 | WDYN9656P80 |
| 31006796 | GSW4106DS |
| 31007037 | GSVW1466DCS |
| 31800214 | BWW574I |
| 31006234 | GVW1585TC3W80 |
| 31005821 | EVOW41073DSS |
| 31006723 | WDXC475180 |
| 31006780 | WDXPBH4117AI22 |
| 31006669 | WDXA5106AH37 |
| 31006926 | GVW364TCUK |
| 31006907 | GSW485DHS |
| 31005966 | PWD7512 |
| 31800158 | HDB854DN180 |
| 31004215 | EVOW6853D80 |
| 31006446 | GOW496DPS |
| 31010609 | H3DS4464TAMCE11 |
| 31006424 | WDXT45385AS |
| 31006729 | WDXC585180 |
| 31800204 | CDB475DN66S |
| 31006640 | GVW5106D47 |
| 31006732 | WDXCC5962B80 |
| 31008534 | GVSW40G464TWC84 |
| 31008411 | GVSW40364TWHC07 |
| 31008578 | CSWS40364D01 |
| 31008412 | WDXOA40464ACS |
| 31008424 | CSWS40464TDR2S |
| 31003621 | GOW46501S |
| 31011118 | ROW42646DWMC07 |
| 31011082 | ROW42644DWMES |
| 31008790 | GVW364TC5UK |
| 31800233 | FWD7512BI |
| 31007470 | GVSW4465THC2S |
| 31800224 | AWI64121 |
| 31800219 | DLZ1585U |
| 31006492 | BWDF1485 |
| 31004324 | EVOW4853DS |
| 31008536 | WDXOA40G464AC84 |
| 31006918 | AWF6412XS |
| 31006426 | WDXA585AS |
| 31006928 | WDXC485C1B80 |
| 31006929 | WDXC485180 |
| 31008446 | GVSW40464TWCS |
| 31008413 | WDXOA40464AHC2S |
| 31008608 | WDXOA40464AHC01 |
| 31008426 | CSWS40364D2S |
| 31008410 | GVSW40464TWHC2S |
| 31006728 | WDXCE485280 |
| 31006729 | WDXC585180 |
| 31800204 | CDB475DN66S |
| 31006640 | GVW5106D47 |
| 31006732 | WDXCC5962B80 |
| 31008534 | GVSW40G464TWC84 |
| 31008411 | GVSW40364TWHC07 |
| 31008578 | CSWS40364D01 |
| 31008412 | WDXOA40464ACS |
| 31008424 | CSWS40464TDR2S |
| 31003621 | GOW46501S |
| 31011118 | ROW42646DWMC07 |
| 31011082 | ROW42644DWMES |
| 31008790 | GVW364TC5UK |
| 31800233 | FWD7512BI |
| 31007470 | GVSW4465THC2S |
| 31007428 | WDXOC4465AC2S |
| 31008950 | CSOW44645TB2S |
| 31006726 | WDXCC485180 |
| 31006734 | WDXT4106A280 |
| 31006727 | WDXCC4851B80 |
| 31006794 | GVW496T80 |
| 31010610 | H3DS44642DCE11 |
| 31010567 | CSWS4464TWME2S |
| 31010545 | CSWS4464TWMCES |
| 31006434 | WDXA5117AHS |
| 31006421 | WDXA42365S |
| 31006432 | WDXA5106AHS |
| 31008887 | CSOW44645T2S |
| 31800231 | MWDI7554 |
| 31800212 | RILS475DN66S |
| 31800226 | BKWD6121 |
| 31006558 | WDXA5117AH17 |
| 31006557 | WDXA5106AH17 |
| 31007174 | WDMT4138AH317 |
| 31007087 | WDMT4138AH184 |
| 31800228 | PAS1275E |
| 31010546 | CSOW41364T207 |
| 31011480 | CSOW44645TWBES |
| 31006254 | GVW45385TC07 |
| 31006730 | WDXA496A280 |
| 31006724 | WDXA485180 |
| 31006639 | GVW854D47 |
| 31006641 | GVW596D47 |
| 31800208 | LSI41400E |
| 31006290 | WDYN655D80 |
| 31005408 | WDYN4963D84 |
| 31007602 | WDXOC4465AC201 |
| 31007518 | GVW364TC2UK |
| 31007456 | WWPR64210 |
| 31007457 | CSW4365D207 |
| 31007431 | HLW4465D2S |
| 31007463 | WDXOA4465AHC2S |
| 31007419 | GVSW4465D2S |
| 31007421 | CSW4465D2S |
| 31007420 | GVSW4465DWC2S |
| 31007418 | CSW4364D2S |
| 31008133 | WDXOC44264AC01 |
| 31006486 | WDMT4138AH147 |
| 31006737 | WDMT4138AI218 |
| 31006146 | GVW5107LWHCS |
| 31006816 | WDMT4138AH137 |
| 31011175 | H3DS4Q4642DAE84 |
| 31004293 | GOW47747 |
| 31006423 | WDXA45385AS |
| 31006485 | WDXA5117AH47 |
| 31006295 | GVW45385TC47 |
| 31006233 | GVW45385TC80 |
| 31009611 | CSWS43642DB207 |
| 31005932 | AWF96140 |
| 31004854 | WDYN11746PG8S |
| 31007058 | GSVW1477DHCS |
| 31007088 | WDXA596AH84 |
| 31007036 | GSVW1488DHC1S |
| 31009701 | CSWS42642D207 |
| 31007086 | WDXA585A84 |
| 31006422 | WDMT4138AH1S |
| 31005965 | PWD6414S |
| 31006874 | GSW485DS |
| 31006430 | WDXA596AHS |
| 31010874 | H3DS4464TAME2S |
| 31007473 | GVSW4465TWHC2S |
| 31010474 | PWD614RS |
| 31800157 | BWDI126N |
| 31008603 | WDXOA40464AC201 |
| 31006912 | GSW377DHS |
| 31006731 | WDXCC596280 |
| 31003516 | WDYN9646PG30S |
| 31007519 | PWD6414S |
| 31006735 | WDXCE5106280 |
| 31010701 | CSWS43642DE211 |
| 31007458 | GVSW4364TWHC07 |
| 31010645 | H3DS4464TAMCES |
| 31006285 | GVW586THC04 |
| 31008788 | CSWS40364D207 |

