Описание
Замок дверцы люка, блокиратор, блокировка двери, устройство закрывающее, блокирующее люк (УБЛ) к стиральной машине Беко, Веко (Beko), Blomberg (Бломберг) 2847740500
Маркировка на детали : Metalflex ZV440F , F 2847740500
Контактная группа: 1-3-2,
Коды замен: 2847740500, 2847740400
Устанавливается на модели:
| Product Code | Product Name |
| 7144741100 | BEKOWMY81233LMB3-EU B1 XM12 B13B7S TS |
| 7144841100 | BEKOWMY71033PTLMB3-EU B1 XJ10 B13B7S TS |
| 7148620200 | BEKOBK10141E-TURB1XE601410B13BESTBLMIDTS |
| 7143541400 | BEKOWMY91443LB1-EUB1XL14B13BESTBLLOWTS |
| 7138241200 | BEKOWMY71483LMB2-EUB1XJ14B13GOODBLPLUSTS |
| 7134141200 | BEKOWMY81483LMB2-EUB1XM14B13GOODBLPLUSTS |
| 7151541200 | BEKOWMY91440LSB1-FLSG6XL14B13BESTBLLOWTS |
| 7134141700 | BEKOWMY81483LMB1-ROMB1XM14B13GOODPLUSTS |
| 7147641900 | BEKOWMY71243CSPTLMB1-CEK-SLKB1XJ12B13BES |
| 7144042000 | BEKOWMY71443LB2-EU B1XM14B13BESTLOWTS |
| 7139441900 | BEKOWMY71283CSPTLMB1-CEKSLKB1XJ12B13GOOD |
| 7157641200 | WMY9046LB2 |
| 7156320100 | ARCELIK12143CMK-TURB1E621412GRNBESTHIGH |
| 7147642000 | BEKOWMY61243CSPTLB1-CEK-SLKB1XJ12B13BEST |
| 7144641900 | BEKOWMY81243CSPTLMB1-CEKSLKB1XM12B13BEST |
| 7139441800 | BEKOWMY61283CSPTLB2-CEK-SLK-B1XJ12B13GOO |
| 7146741600 | BEKOWMY61083CSPTLB1-CEK-SLKB1XJ10B13GOOD |
| 7134142200 | WMY7046LB2 |
| 7157641300 | WMY8046LB2 |
| 7153341600 | SMEGWHT814LSES-ISPB1XL14HOEMBESTMIDTS |
| 7159341100 | BEKOWMYWMY10148C0-ABD-KANB1E621014B13 |
| 7139442000 | BEKOWMY71283LMB3-EU B1XJ12B13GOODPLUSTS |
| 7139442300 | WMY712833 BEKO |
| 7139442100 | WMY712832 BEKO |
| 7160241100 | WTV 8734 XS0 BEKO |
| 7156541100 | BLOMBERGWM98400SX-ABD-KANB1XE621410 |
| 7146041900 | WMY1214441 BEKO |
| 7156541200 | WM 98200 SX BLOMBERG |
| 7138741700 | WMY 71683 PTLB2 BEKO |
| 7152841300 | WMY 81683 PTLB2 BEKO |
| 7163341200 | LWF29441W BLOMBERG |
| 7164441100 | 1101700001-WAANSLI OEM |
| 7163141100 | 1101500001-WAANLI |
| 7165441100 | DD WYA 101483 PTLE BEKO |
| 7134541400 | GWN 48440 C GRUNDIG |
| 7163341500 | 1101600001-WAANSI OEM |
| 7157641900 | WX943440W BEKO |
| 7148642100 | WMY101444 LB1 BEKO |
| 7162841300 | WAFN 71420 BREGENZ |
| 7163441100 | WAFN 71620 |
| 7163341100 | WAFN 81460 |
| 7162741300 | WAF 71420 BLOMBERG |
| 7163441300 | WAF 71620 BLOMBERG |
| 7166741100 | GWM 9701 GRUNDIG |
| 7153341900 | WHT914LSIN SMEG |
| 7154841500 | WHT1114LSIN SMEG |
| 7161541800 | WTFN 75140 BLOMBERG |
| 7135441300 | GWN 48230 K GRUNDIG |
| 7167420500 | GWM 9901 GRUNDIG |
| 7127441400 | GWN 59672 C GRUNDIG |
| 7152841400 | DD WB963446W BEKO |
| 7167720500 | GWM 9901 S GRUNDIG |
| 7158541100 | BEKO WTV 9732 XS0 |
| 7164941200 | WB963446B BEKO 9kg w/machine black |
| 7129142000 | GWN 59464 C GRUNDIG |
| 7134441400 | GWN 48634 GRUNDIG |
| 7163341300 | WAFN 81430 |
| 7163341400 | WAFN 91430 BREGENZ |
| 7163541100 | WAFN 81630 |
| 7165141500 | DD GWDIS854 GRUNDIG BI washer dryer |
| 7161520100 | 8145 YK ARCELIK |
| 7134541900 | GWN48430CW GRUNDIG |
| 7142641300 | DD GWN48430CX GRUNDIG 8kg WMA S.Steel |
| 7142820500 | GWM 9801 GRUNDIG |
| 7154841600 | WHT1114LSRU SMEG |
| 7156041400 | WHT912EIT-1 SMEG |
| 7148241300 | DD WTV 9632 X0 BEKO |
| 7161542100 | WTSN 81450 |
| 7134441700 | DD GWA 48630 GRUNDIG |
| 7155041500 | WYA 81643 LE BEKO |
| 7146042300 | WHT1114LSIT-1 SMEG |
| 7148642500 | WAFN 81467 BREGENZ |
| 7150320100 | 8123 YCM ARCELIK |
| 7150320200 | BK 9121 EY BEKO |
| 7150350100 | 9123 YCM ARCELIK |
| 7150350200 | BK 8121 EY BEKO |
| 7157650200 | BK 9141 E BEKO |
| 7162841700 | WAFN 71434 BREGENZ |
| 7168541100 | LWF28441W BLOMBERG |
| 7160241300 | BWG474W0 BLOMBERG |
| 7163441400 | BWG376W0 BLOMBERG |
| 7163541200 | BWG486W0 BLOMBERG |
| 7171641100 | LWF29441W BLOMBERG |
| 7163341700 | WAFN91430 BLOMBERG |
| 7166741300 | WAFN71020 BLOMBERG |
| 7168541200 | WAFN81230 BLOMBERG |
| 7163341800 | WTV 9734 XS0 BEKO |
| 7144042500 | WTV 8735 XC0ST BEKO |
| 7171650200 | BK 9121 BT BEKO |
| 7171650500 | GWM 9902 GRUNDIG |
| 7146042500 | WTE 11735 XCST BEKO |
| 7149041500 | WTV 9632 XS0S BEKO |
| 7165420100 | 10143 YCM ARCELIK |
| 7165420200 | BK 10141 EY BEKO |
| 7175541200 | WMY1112430 BEKO |
| 7134143400 | WMY 814832 BEKO |
| 7157642100 | WMY914831 BEKO |
| 7127441500 | DD GWN 59673 C GRUNDIG |
| 7127441600 | DD GWN59650CW Grundig 9kg WM White |
| 7134542200 | GWN49460CW GRUNDIG |
| 7136041300 | GWN48430CB GRUNDIG |
| 7159341200 | WMY10148W0 BEKO |
| 7161542700 | BWD384W0 BLOMBERG |
| 7173341100 | WTV 9633 XS0 BEKO |
| 7129142400 | GWN 59460 C GRUNDIG |
| 7134542300 | GWN 48440 C GRUNDIG |
| 7134542400 | GWN 48430 GRUNDIG |
| 7142870200 | BK 9101 EY BEKO |
| 7159020100 | 9103 YP ARCELIK |
| 7159150100 | 9103 YPS ARCELIK |
| 7138842300 | WTV 8633 XS0 BEKO |
| 7152670100 | 9147 YCM ARCELIK |
| 7137920100 | 8123 SD ARCELIK |
| 7146690200 | BK 8101 EYS BEKO |
| 7159020200 | BK 8101 EY BEKO |
| 7159190100 | 8103 YPS ARCELIK |
| 7139443200 | WMY 71283 LMB2 BEKO |
| 7154041300 | WMF916AUK SMEG |
| 7153741200 | WTV7533XS0S BEKO |
| 7138242500 | WMY 71483 LMB2 BEKO |
| 7157642500 | GWA 38431 GRUNDIG |
| 7139443400 | WMY 71283 CS PTLMB1 BEKO |
| 7150341400 | WMY 91283 PTLB2 BEKO |
| 7168641300 | WTV 8634 XS0 BEKO |
| 7164341500 | WY 104764 MW BEKO |
| 7163441500 | WAFN 81621 A BREGENZ |
| 7151241400 | WMY 81283 CS BEKO |
| 7161341300 | WMY 111444 LB1 BEKO |
| 7134143700 | WMY 81483 PTLE BEKO |
| 7138742200 | WMB 71643 PTS BEKO |
| 7163241200 | BWG374S BLOMBERG |
| 7154841800 | WNF 10320 WZ BLOMBERG |
| 7174141200 | BWG484S BLOMBERG |
| 7134143900 | UWTV8733XC0 BEKO |
| 7138842500 | WTV 8633 XS BEKO |
| 7161341400 | WTE 11735 XCMST BEKO |
| 7174641200 | WMY 91493 SLB1 BEKO |
| 7135941200 | GWN 48630 CCS GRUNDIG |
| 7179141100 | WMY 10148 LI BEKO |
| 7162641200 | LWF27442 BLOMBERG |
| 8884563600 | WM7PRO |
| 7138742300 | WMB 71643 PTM BEKO |
| 7144741500 | BFL700W |
| 7148241500 | BFL800W BEKO |
| 7148241600 | WMFL8 EUROMAID |
| 7148241700 | WMFL9 EUROMAID |
| 7161641600 | BFL8510MG |
| 8884593600 | WMFL55 |
| 8884603600 | WM5PRO |
| 7151241500 | WMY 81283 SLB2 BEKO |
| 7152640100 | 10143 WF ARCELIK |
| 7127441700 | GWN 59651 H GRUNDIG |
| 7147041500 | WTE 7512 BSWPT BEKO |
| 7146341400 | WML 61023 N BEKO |
| 7146541200 | WML 61433 NP BEKO |
| 7155241200 | DD WML 61223 N BEKO |
| 7176641300 | WML 71433 NP BEKO |
| 7111641800 | LLF08W7 BEKO |
| 7144941200 | WTV 8512 XSW BEKO |
| 7145741300 | WML 81633 NP BEKO |
| 7145741400 | WML 71633 NP BEKO |
| 7146341500 | WTE 6511 BS BEKO |
| 7146341600 | WTE6511Y BEKO |
| 7146341700 | WTE6511B0 |
| 7146441800 | WTE 5512 B0 BEKO |
| 7146841300 | WTE 5411 B0 BEKO |
| 7147041600 | WTE 7512 B0 BEKO |
| 7147141700 | WTE 7612 BS BEKO |
| 7147341200 | LLF07W6 BEKO |
| 7147341300 | WTE 7511 B0 BEKO |
| 7149341800 | WMB8141 BEKO |
| 7149341900 | WML 81433 NP BEKO |
| 7149342000 | WTV 8712 XSW BEKO |
| 7155241300 | LLF06W2 BEKO |
| 7161741700 | WML 61423 N BEKO |
| 7171041200 | WTE 7512 BSS BEKO |
| 7176441100 | LLF07A2 BEKO |
| 7176641400 | WTE 7712 BS BEKO |
| 7178241200 | LLF08A4 BEKO |
| 7144741700 | WTX81232W BEKO |
| 7149342200 | WTV8712BS0W BEKO |
| 7150241100 | TX91031W BEKO |
| 7164841200 | LLF10W2 BEKO |
| 7178841300 | LLF10W3 BEKO |
| 7145641300 | LLF09W4 BEKO |
| 7145641400 | WMB9144 BEKO |
| 7150241200 | LLF09W3 BEKO |
| 7161441200 | WTE6611SY BEKO |
| 7176641500 | WTE7712BS0W BEKO |
| 8884733200 | BEKO(EX)$BX BLED WCC7711BS0W |
| 8884743200 | BEKO(EX)$BX BLED LLF08W3 |
| 8884753200 | BEKO(EX)$BX BLED LLF08S2 |
| 7147341400 | WTX71231WI BEKO |
| 7147341500 | WTX71231W BEKO |
| 8884723200 | WML 61232 N |
| 8884793200 | WCL 71433 N |
| 8884803200 | WML 16106 N |
| 8884813200 | WML 61221 N |
| 7127441900 | DD GWN59651H GRUNDIG |
| 7127442000 | GWN59650CHB Grundig WMA Black |
| 7147041700 | WTX71031W BEKO |
| 7149342300 | WTV 8712 XSW BEKO |
| 7149342400 | WTV 8712 XW BEKO |
| 7127442100 | GWN 59651 H GRUNDIG |
| 7146341800 | WM61001 BEKO |
| 8884893200 | beko(Ex)$BX B7S(WCC 7612 BW) |
| 8884903200 | beko(Ex)$BX B7S(WCC 7612 BS) |
| 8884923200 | beko(EX)$BX B7S WCC 8612 XW |
| 8884933200 | beko(EX)$BX B7S WCC 7612 XW |
| 8884943600 | DEFY DAW381 6KG AUTOWASHER BX W |
| 8884953600 | DEFY DAW382 6KG AUTOWASHER BX M |
| 8884973200 | BEKO(EX)$BX BLED LLF72 |
| 8884983200 | beko(Ex)$BX BLED(WCC 5411 B0) |
| 8884993200 | beko(Ex)$BX BLED(WCC 5511 B0) |
| 8885003200 | WCC6511B0 |
| 8885033200 | beko(EX)$BX BLED WCC 7511 B0 |
| 8885053200 | Beko(Ex)$BX BLED WMG 6100 BXLW |
| 8885083200 | beko(Ex)$BX B7S(WCV 6712 BC) |
| 8885103200 | BEKO(Ex)$BX B7S(WCV8612BW) |
| 8885113200 | beko(Ex)$BX B7S WCV7612BS |
| 8885123200 | beko(Ex)$BX BLED(WCV 6711 BC) |
| 8885133200 | beko(Ex)$BX BLED WCV6511BW |
| 8885143200 | BEKO(EX)$BX BLED WCC8711BS0W |
| 7127442200 | GWN 59651 H GRUNDIG |
| 7134144000 | WMY 81483 LMB2 BEKO |
| 7138242900 | WMY 71483 LMB2 BEKO |
| 7144841800 | WTV 7512 BW BEKO |
| 7150041300 | WTV 7512 BS BEKO |
| 8884833200 | beko(Ex)$BX B7S(WCV 6712 BSC) |
| 8884843200 | beko(Ex)$BX BLED(WCC 5611 BC) |
| 8884853600 | DEFY DAW383 7KG AUTOWASHER BX W |
| 8884863200 | beko(Ex)$BX BLED(WCV 6611 BC) |
| 8884873200 | beko(Ex)$BX B7S(WCV 6612 BC) |
| 8884883200 | beko(Ex)$BX BLED(WCC 5411BW) |
| 7113941700 | WTX81031W BEKO |
| 7113941800 | WTV 8511 B0 BEKO |
| 7125942100 | WTC 5411 B0 BEKO |
| 7139241600 | WTC 5511 B0 BEKO |
| 7147142000 | WTX71232w |
| 7149342500 | WTV 8712 XAW BEKO |
| 7158741600 | WML 61633 NP BEKO |
| 7147142100 | APL71222BDW3 ARCTIC |
| 7147241400 | APL71012BDW0 ARCTIC |
| 7136741600 | WTV7612BW BEKO |
| 7146341900 | WTS61002 BEKO |
| 7113941900 | APL81012BDW3 ARCTIC |
| 7146342000 | WTE 5511 B0 BEKO |
| 7146441900 | WTE 6512 B0 BEKO |
| 7147241500 | APL71012BDW1 ARCTIC |
| 7149941300 | WTV 8612 XSS BEKO |
| 7176221100 | DNM PULLTOOPEN BEKO |
| 7178681800 | APL81222XLW3 ARCTIC |
| 7162541200 | HTV 8743 XG BEKO |
| 7176641600 | WM 7147 (CH) |
| 7176641700 | WM 7147 (AT) |
| 7139841900 | WTE 6612 BS BEKO |
| 7144741800 | WTV8612XSW |
| 7145641500 | WTV 9712 XS BEKO |
| 7146442000 | WTE6512BSS |
| 7146841400 | WTE 6411 B0 BEKO |
| 7155241400 | WTE 6611 B0 BEKO |
| 7161641700 | WTC 8733 XCM BEKO |
| 8201701241 | Sample BX BK C10 |
| 8201701242 | Sample BX BK C12 |
| 8201701243 | Sample BX BK C14 |
| 8201701244 | Sample BX BK M10 |
| 8201701245 | Sample BX XL M10 |
| 8201701246 | Sample BX BK M12 |
| 8201701247 | Sample BX XL M12 |
| 8201701248 | Sample BX BK M14 |
| 8201701249 | Sample BX XL M14 |
| 8201701251 | Sample BX BK J10 |
| 8201701252 | Sample BX XL J10 |
| 8201701253 | Sample BX BK J12 |
| 8201701254 | Sample BX XL J12 |
| 8201701255 | Sample BX BK J14 |
| 8201701256 | Sample BX XL J14 |
| 8885243200 | DD WTG820M1S Beko WMA 8kg Silver |
| 8885253200 | DD WTG841M2B Beko 1400 8kg WMA Black |
| 8885263200 | DD WTG841M2W Beko 8kg 1400rpm WMA White |
| 8885273200 | DD WTG841B2W Beko 8kg 1400rpm WMA White |
| 8885283200 | DD WTG821B2W Beko 8kg 1200rpm WMA White |
| 8885293200 | DD WTG820M1W Beko WMA 8kg White |
| 8885313200 | DD WTG741M1B Beko 7kg 1400rpm WMA Black |
| 8885323200 | DD WTG741M1S Beko 7kg 1400rpm WMA Silver |
| 8885333200 | DD WTG741M1W Beko 7kg 1400rpm WMA White |
| 8885343200 | DD WTG721M1S Beko 7kg WMA Silver |
| 8885353200 | DD WTG721M1W Beko 7kg 1200rpm WMA White |
| 8885363200 | DD WTG721M1B Beko 7kg 1200rpm WMA Black |
| 8885373200 | DD WTG820M1B Beko WMA 8kg Black |
| 8885383200 | DD WTG720M1W Beko WMA 7kg White |
| 8885493200 | beko(Ex)$BX B7S(WCV 7612 BW0) |
| 8885503200 | beko(Ex)$BX B7S(WCV 8712 BW0) |
| 8885513200 | beko(Ex)$BX B7S(WCV 8512 BW0) |
| 7111641900 | DD WTB841R2W BEKO 8kg 1400rpm WMA White |
| 7113942000 | WTV 8511 X0 BEKO |
| 7126041800 | DD WTG50M1S Beko 5kg 1000rpm WMA Silver |
| 7137041500 | WTX61232GI BEKO |
| 7139241700 | WTX61032W BEKO |
| 7139241800 | WTX51021W BEKO |
| 7140941300 | DD WTG641M1W Beko 6kg 1400rpm WMA White |
| 7144741900 | WTX81232WI BEKO |
| 7145641600 | DD WTG941B1W Beko 9kg 1400rpm WMA White |
| 7146342100 | DD WTG50M1W Beko 5kg WMA White |
| 7146442100 | WTXS61032W BEKO |
| 7146442200 |


